O Rings Metric (For Pressure up to 300 bar / 4350 psi) (Pack of 5 O Rings)
These are high quality O rings imported from UK.
Each Pack comprises of 5 O rings.
For repairs of pcp’s.
Kindly choose the right size after double checking the above chart of O rings sizes carefully.
No returns shall be accepepted for incorrect sizes of orders placed.
| Metric Size |
ID (mm) |
OD (mm) |
Width (mm) |
| M1.5x1 | 1.5 | 3.5 | 1 |
| M2x1 | 2 | 4 | 1 |
| M2.2x1 | 2.2 | 4.2 | 1 |
| M2.5x1 | 2.5 | 4.5 | 1 |
| M3x1 | 3 | 5 | 1 |
| M4x1 | 4 | 6 | 1 |
| M5x1 | 5 | 7 | 1 |
| M5.5x1 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| M6x1 | 6 | 8 | 1 |
| M7x1 | 7 | 9 | 1 |
| M8x1 | 8 | 10 | 1 |
| M9x1 | 9 | 11 | 1 |
| M10x1 | 10 | 12 | 1 |
| M11x1 | 11 | 13 | 1 |
| M12x1 | 12 | 14 | 1 |
| M13x1 | 13 | 15 | 1 |
| M14x1 | 14 | 16 | 1 |
| M15x1 | 15 | 17 | 1 |
| M16x1 | 16 | 18 | 1 |
| M17x1 | 17 | 19 | 1 |
| M18x1 | 18 | 20 | 1 |
| M19x1 | 19 | 21 | 1 |
| M20x1 | 20 | 22 | 1 |
| M21x1 | 21 | 23 | 1 |
| M22x1 | 22 | 24 | 1 |
| M23x1 | 23 | 25 | 1 |
| M24x1 | 24 | 26 | 1 |
| M25x1 | 25 | 27 | 1 |
| M26x1 | 26 | 28 | 1 |
| M2x1.1 | 2 | 4.2 | 1.1 |
| M2.5x1.2 | 2.5 | 4.9 | 1.2 |
| M4.3x1.2 | 4.3 | 6.7 | 1.2 |
| M5.9x1.2 | 5.9 | 8.3 | 1.2 |
| M6.35x1.2 | 6.35 | 8.89 | 1.2 |
| M6.5x1.2 | 6.5 | 8.9 | 1.2 |
| M6.5x1.25 | 6.5 | 9 | 1.25 |
| M6.35x1.27 | 6.35 | 8.89 | 1.27 |
| M11.4x1.4 | 11.4 | 14.2 | 1.4 |
| M2x1.5 | 2 | 5 | 1.5 |
| M2.5x1.5 | 2.5 | 5.5 | 1.5 |
| M3x1.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| M3.5x1.5 | 3.5 | 6.5 | 1.5 |
| M4x1.5 | 4 | 7 | 1.5 |
| M4.3x1.5 | 4.3 | 7.3 | 1.5 |
| M4.5x1.5 | 4.5 | 7.5 | 1.5 |
| M5x1.5 | 5 | 8 | 1.5 |
| M5.5x1.5 | 5.5 | 8.5 | 1.5 |
| M6x1.5 | 6 | 9 | 1.5 |
| M6.5x1.5 | 6.5 | 9.5 | 1.5 |
| M7x1.5 | 7 | 10 | 1.5 |
| M7.5x1.5 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
| M8x1.5 | 8 | 11 | 1.5 |
| M8.5x1.5 | 8.5 | 11.5 | 1.5 |
| M9x1.5 | 9 | 12 | 1.5 |
| M9.5x1.5 | 9.5 | 12.5 | 1.5 |
| M9.7x1.5 | 9.7 | 12.7 | 1.5 |
| M10x1.5 | 10 | 13 | 1.5 |
| M11x1.5 | 11 | 14 | 1.5 |
| M11.5x1.5 | 11.5 | 14.5 | 1.5 |
| M12x1.5 | 12 | 15 | 1.5 |
| M12.5x1.5 | 12.5 | 15.5 | 1.5 |
| M13x1.5 | 13 | 16 | 1.5 |
| M13.5x1.5 | 13.5 | 16.5 | 1.5 |
| M14x1.5 | 14 | 17 | 1.5 |
| M14.5x1.5 | 14.5 | 17.5 | 1.5 |
| M15x1.5 | 15 | 18 | 1.5 |
| M15.5x1.5 | 15.5 | 18.5 | 1.5 |
| M16x1.5 | 16 | 19 | 1.5 |
| M17x1.5 | 17 | 20 | 1.5 |
| M17.5x1.5 | 17.5 | 20.5 | 1.5 |
| M18x1.5 | 18 | 21 | 1.5 |
| M19x1.5 | 19 | 22 | 1.5 |
| M19.5x1.5 | 19.5 | 22.5 | 1.5 |
| M20x1.5 | 20 | 23 | 1.5 |
| M21x1.5 | 21 | 24 | 1.5 |
| M21.5x1.5 | 21.5 | 24.5 | 1.5 |
| M22x1.5 | 22 | 25 | 1.5 |
| M23x1.5 | 23 | 26 | 1.5 |
| M24x1.5 | 24 | 27 | 1.5 |
| M25x1.5 | 25 | 28 | 1.5 |
| M25.5x1.5 | 25.5 | 28.5 | 1.5 |
| M26x1.5 | 26 | 29 | 1.5 |
| M27x1.5 | 27 | 30 | 1.5 |
| M28x1.5 | 28 | 31 | 1.5 |
| M29x1.5 | 29 | 32 | 1.5 |
| M30x1.5 | 30 | 33 | 1.5 |
| M31x1.5 | 31 | 34 | 1.5 |
| M32x1.5 | 32 | 35 | 1.5 |
| M33x1.5 | 33 | 36 | 1.5 |
| M34x1.5 | 34 | 37 | 1.5 |
| M35x1.5 | 35 | 38 | 1.5 |
| M36x1.5 | 36 | 39 | 1.5 |
| M37x1.5 | 37 | 40 | 1.5 |
| M38x1.5 | 38 | 41 | 1.5 |
| M39x1.5 | 39 | 42 | 1.5 |
| M40x1.5 | 40 | 43 | 1.5 |
| M2.2x1.6 | 2.2 | 5.4 | 1.6 |
| M3.1x1.6 | 3.1 | 6.3 | 1.6 |
| M4.1x1.6 | 4.1 | 7.3 | 1.6 |
| M5.1x1.6 | 5.1 | 8.3 | 1.6 |
| M6.1x1.6 | 6.1 | 9.3 | 1.6 |
| M6.4x1.6 | 6.4 | 9.6 | 1.6 |
| M7.1x1.6 | 7.1 | 10.3 | 1.6 |
| M8.1x1.6 | 8.1 | 11.3 | 1.6 |
| M9.1x1.6 | 9.1 | 12.3 | 1.6 |
| M11.1x1.6 | 11.1 | 14.3 | 1.6 |
| M12.1x1.6 | 12.1 | 15.3 | 1.6 |
| M13.1x1.6 | 13.1 | 16.3 | 1.6 |
| M14.1x1.6 | 14.1 | 17.3 | 1.6 |
| M15.1x1.6 | 15.1 | 18.3 | 1.6 |
| M16.1x1.6 | 16.1 | 19.3 | 1.6 |
| M17.1x1.6 | 17.1 | 20.3 | 1.6 |
| M18.1x1.6 | 18.1 | 21.3 | 1.6 |
| M19.1x1.6 | 19.1 | 22.3 | 1.6 |
| M22.1x1.6 | 22.1 | 25.3 | 1.6 |
| M25.1x1.6 | 25.1 | 28.3 | 1.6 |
| M29.1x1.6 | 29.1 | 32.3 | 1.6 |
| M2.8x1.9 | 2.8 | 6.6 | 1.9 |
| M3.8x1.9 | 3.8 | 7.6 | 1.9 |
| M4.8x1.9 | 4.8 | 8.6 | 1.9 |
| M5.8x1.9 | 5.8 | 9.6 | 1.9 |
| M6.8x1.9 | 6.8 | 10.6 | 1.9 |
| M7.8x1.9 | 7.8 | 11.6 | 1.9 |
| M8.8x1.9 | 8.8 | 12.6 | 1.9 |
| M9.8x1.9 | 9.8 | 13.6 | 1.9 |
| M2x2 | 2 | 6 | 2 |
| M3x2 | 3 | 7 | 2 |
| M4x2 | 4 | 8 | 2 |
| M5x2 | 5 | 9 | 2 |
| M5.5x2 | 5.5 | 9.5 | 2 |
| M6x2 | 6 | 10 | 2 |
| M7x2 | 7 | 11 | 2 |
| M7.5x2 | 7.5 | 11.5 | 2 |
| M8x2 | 8 | 12 | 2 |
| M9x2 | 9 | 13 | 2 |
| M10x2 | 10 | 14 | 2 |
| M10.5x2 | 10.5 | 14.5 | 2 |
| M11x2 | 11 | 15 | 2 |
| M11.5x2 | 11.5 | 15.5 | 2 |
| M12x2 | 12 | 16 | 2 |
| M12.5x2 | 12.5 | 16.5 | 2 |
| M13x2 | 13 | 17 | 2 |
| M14x2 | 14 | 18 | 2 |
| M15x2 | 15 | 19 | 2 |
| M16x2 | 16 | 20 | 2 |
| M17x2 | 17 | 21 | 2 |
| M18x2 | 18 | 22 | 2 |
| M19x2 | 19 | 23 | 2 |
| M20x2 | 20 | 24 | 2 |
| M21x2 | 21 | 25 | 2 |
| M21.5x2 | 21.5 | 25.5 | 2 |
| M22x2 | 22 | 26 | 2 |
| M23x2 | 23 | 27 | 2 |
| M23.5x2 | 23.5 | 27.5 | 2 |
| M24x2 | 24 | 28 | 2 |
| M24.5x2 | 24.5 | 28.5 | 2 |
| M25x2 | 25 | 29 | 2 |
| M25.5x2 | 25.5 | 29.5 | 2 |
| M26x2 | 26 | 30 | 2 |
| M27x2 | 27 | 31 | 2 |
| M27.5x2 | 27.5 | 31.5 | 2 |
| M28x2 | 28 | 32 | 2 |
| M28.5x2 | 28.5 | 32.5 | 2 |
| M29x2 | 29 | 33 | 2 |
| M29.5x2 | 29.5 | 33.5 | 2 |
| M30x2 | 30 | 34 | 2 |
| M32x2 | 32 | 36 | 2 |
| M33x2 | 33 | 37 | 2 |
| M34x2 | 34 | 38 | 2 |
| M35x2 | 35 | 39 | 2 |
| M36x2 | 36 | 40 | 2 |
| M56x2 | 56 | 60 | 2 |
| M4.3x2.1 | 4.3 | 6.7 | 2.1 |
| M11.9x2.1 | 11.9 | 16.1 | 2.1 |
| M4.3x2.4 | 4.3 | 9.1 | 2.4 |
| M4.6x2.4 | 4.6 | 9.4 | 2.4 |
| M5.3x2.4 | 5.3 | 10.1 | 2.4 |
| M5.6x2.4 | 5.6 | 10.4 | 2.4 |
| M7.6x2.4 | 7.6 | 12.4 | 2.4 |
| M8.3x2.4 | 8.3 | 13.1 | 2.4 |
| M8.6x2.4 | 8.6 | 13.4 | 2.4 |
| M9.3x2.4 | 9.3 | 14.1 | 2.4 |
| M9.6x2.4 | 9.6 | 14.4 | 2.4 |
| M9.8x2.4 | 9.8 | 14.6 | 2.4 |
| M10.3x2.4 | 10.3 | 15.1 | 2.4 |
| M10.8x2.4 | 10.8 | 15.6 | 2.4 |
| M11.3x2.4 | 11.3 | 16.1 | 2.4 |
| M11.6x2.4 | 11.6 | 16.4 | 2.4 |
| M11.8x2.4 | 11.8 | 16.6 | 2.4 |
| M12.3x2.4 | 12.3 | 17.1 | 2.4 |
| M13.3x2.4 | 13.3 | 18.1 | 2.4 |
| M13.8x2.4 | 13.8 | 18.6 | 2.4 |
| M14.3x2.4 | 14.3 | 19.1 | 2.4 |
| M14.8x2.4 | 14.8 | 19.6 | 2.4 |
| M15.3x2.4 | 15.3 | 20.1 | 2.4 |
| M15.8x2.4 | 15.8 | 20.6 | 2.4 |
| M16.3x2.4 | 16.3 | 21.1 | 2.4 |
| M17.3x2.4 | 17.3 | 22.1 | 2.4 |
| M17.8x2.4 | 17.8 | 22.6 | 2.4 |
| M18.3x2.4 | 18.3 | 23.1 | 2.4 |
| M19.8x2.4 | 19.8 | 24.6 | 2.4 |
| M20.3x2.4 | 20.3 | 25.1 | 2.4 |
| M20.8x2.4 | 20.8 | 25.6 | 2.4 |
| M21.3x2.4 | 21.3 | 26.1 | 2.4 |
| M21.8x2.4 | 21.8 | 26.6 | 2.4 |
| M22.3x2.4 | 22.3 | 27.1 | 2.4 |
| M22.8x2.4 | 22.8 | 27.6 | 2.4 |
| M23.3x2.4 | 23.3 | 28.1 | 2.4 |
| M23.8x2.4 | 23.8 | 28.6 | 2.4 |
| M24.3x2.4 | 24.3 | 29.1 | 2.4 |
| M24.6x2.4 | 24.6 | 29.4 | 2.4 |
| M4x2.5 | 4 | 9 | 2.5 |
| M4.5x2.5 | 4.5 | 9.5 | 2.5 |
| M5x2.5 | 5 | 10 | 2.5 |
| M6x2.5 | 6 | 11 | 2.5 |
| M7x2.5 | 7 | 12 | 2.5 |
| M8x2.5 | 8 | 13 | 2.5 |
| M9x2.5 | 9 | 14 | 2.5 |
| M10x2.5 | 10 | 15 | 2.5 |
| M10.5x2.5 | 10.5 | 15.5 | 2.5 |
| M11x2.5 | 11 | 16 | 2.5 |
| M11.5x2.5 | 11.5 | 16.5 | 2.5 |
| M12x2.5 | 12 | 17 | 2.5 |
| M13x2.5 | 13 | 18 | 2.5 |
| M14x2.5 | 14 | 19 | 2.5 |
| M15x2.5 | 15 | 20 | 2.5 |
| M16x2.5 | 16 | 21 | 2.5 |
| M17x2.5 | 17 | 22 | 2.5 |
| M18x2.5 | 18 | 23 | 2.5 |
| M19x2.5 | 19 | 24 | 2.5 |
| M20x2.5 | 20 | 25 | 2.5 |
| M21x2.5 | 21 | 26 | 2.5 |
| M22x2.5 | 22 | 27 | 2.5 |
| M23x2.5 | 23 | 28 | 2.5 |
| M24x2.5 | 24 | 29 | 2.5 |
| M25x2.5 | 25 | 30 | 2.5 |
| M26x2.5 | 26 | 31 | 2.5 |
| M27x2.5 | 27 | 32 | 2.5 |
| M28x2.5 | 28 | 33 | 2.5 |
| M30x2.5 | 30 | 35 | 2.5 |
| M31x2.5 | 31 | 36 | 2.5 |
| M32x2.5 | 32 | 37 | 2.5 |
| M5x3 | 5 | 11 | 3 |
| M6x3 | 6 | 12 | 3 |
| M7x3 | 7 | 13 | 3 |
| M8x3 | 8 | 14 | 3 |
| M9x3 | 9 | 15 | 3 |
| M10x3 | 10 | 16 | 3 |
| M11x3 | 11 | 17 | 3 |
| M12x3 | 12 | 18 | 3 |
| M13x3 | 13 | 19 | 3 |
| M13.5x3 | 13.5 | 19.5 | 3 |
| M14x3 | 14 | 20 | 3 |
| M15x3 | 15 | 21 | 3 |
| M16x3 | 16 | 22 | 3 |
| M17x3 | 17 | 23 | 3 |
| M18x3 | 18 | 24 | 3 |
| M19x3 | 19 | 25 | 3 |
| M20x3 | 20 | 26 | 3 |
| M20.5x3 | 20.5 | 26.5 | 3 |
| M21x3 | 21 | 27 | 3 |
| M22x3 | 22 | 28 | 3 |
| M23x3 | 23 | 29 | 3 |
| M24x3 | 24 | 30 | 3 |
| M25x3 | 25 | 31 | 3 |
| M26x3 | 26 | 32 | 3 |
| M27x3 | 27 | 33 | 3 |
| M28x3 | 28 | 34 | 3 |
| M29x3 | 29 | 35 | 3 |
| M29.2x3 | 29.2 | 35.2 | 3 |
| M30x3 | 30 | 36 | 3 |
| M31x3 | 31 | 37 | 3 |
| M32x3 | 32 | 38 | 3 |
| M33x3 | 33 | 39 | 3 |
| M34x3 | 34 | 40 | 3 |
| M18x3.5 | 18 | 25 | 3.5 |
| M18x4 | 18 | 26 | 4 |
Related Products
Weihrauch HW100 Repair Complete O Rings Kit
Kit comprises of all the o rings or seals or washers you will need to fix a leak on your pcp. Thi..
₹2,596
O Rings Inches (For Pressure up to 200 bar / 3000 psi) (Pack of 5 O Rings)
These are high quality O rings imported from UK. Each Pack comprises of 5 O rings. For repairs of ..
₹590
O Rings Inches (For Pressure up to 300 bar / 4350 psi) (Pack of 5 O Rings)
These are high quality O rings imported from UK. Each Pack comprises of 5 O rings. For repairs of ..
₹590
O Rings Metric (For Pressure up to 200 bar / 3000 psi) (Pack of 5 O Rings)
These are high quality O rings imported from UK. Each Pack comprises of 5 O rings. For repairs of ..
₹1,180
Tags: rings, metric, (for, pressure, 300, bar, 4350, psi), (pack, rings), (metric)



