O Rings Inches (For Pressure up to 200 bar / 3000 psi) (Pack of 5 O Rings)
Each Pack comprises of 5 O rings.
For repairs of pcp’s.
Kindly choose the right size after double checking the above chart of O rings sizes carefully.
No returns shall be accepepted for incorrect sizes of orders placed.Dash Size | ID (Inches) |
OD (Inches) |
Width (Inches) |
ID (mm) |
OD (mm) |
Width (mm) |
1 | 0.029 | 0.109 | 0.04 | 0.74 | 2.78 | 1.02 |
2 | 0.042 | 0.142 | 0.05 | 1.07 | 3.61 | 1.27 |
3 | 0.056 | 0.176 | 0.06 | 1.42 | 4.46 | 1.52 |
4 | 0.07 | 0.21 | 0.07 | 1.78 | 5.34 | 1.78 |
5 | 0.101 | 0.241 | 0.07 | 2.57 | 6.13 | 1.78 |
6 | 0.114 | 0.254 | 0.07 | 2.9 | 6.46 | 1.78 |
7 | 0.145 | 0.285 | 0.07 | 3.68 | 7.24 | 1.78 |
8 | 0.176 | 0.316 | 0.07 | 4.47 | 8.03 | 1.78 |
9 | 0.208 | 0.348 | 0.07 | 5.28 | 8.84 | 1.78 |
10 | 0.239 | 0.379 | 0.07 | 6.07 | 9.63 | 1.78 |
11 | 0.301 | 0.441 | 0.07 | 7.65 | 11.21 | 1.78 |
12 | 0.364 | 0.504 | 0.07 | 9.25 | 12.81 | 1.78 |
13 | 0.426 | 0.566 | 0.07 | 10.82 | 14.38 | 1.78 |
14 | 0.489 | 0.629 | 0.07 | 12.42 | 15.98 | 1.78 |
15 | 0.551 | 0.691 | 0.07 | 14 | 17.56 | 1.78 |
16 | 0.614 | 0.754 | 0.07 | 15.6 | 19.16 | 1.78 |
17 | 0.676 | 0.816 | 0.07 | 17.17 | 20.73 | 1.78 |
18 | 0.739 | 0.879 | 0.07 | 18.77 | 22.33 | 1.78 |
19 | 0.801 | 0.941 | 0.07 | 20.35 | 23.91 | 1.78 |
20 | 0.864 | 1.004 | 0.07 | 21.95 | 25.51 | 1.78 |
21 | 0.926 | 1.066 | 0.07 | 23.52 | 27.08 | 1.78 |
22 | 0.989 | 1.129 | 0.07 | 25.12 | 28.68 | 1.78 |
23 | 1.051 | 1.191 | 0.07 | 26.7 | 30.26 | 1.78 |
24 | 1.114 | 1.254 | 0.07 | 28.3 | 31.86 | 1.78 |
25 | 1.176 | 1.316 | 0.07 | 29.87 | 33.43 | 1.78 |
26 | 1.239 | 1.379 | 0.07 | 31.47 | 35.03 | 1.78 |
27 | 1.301 | 1.441 | 0.07 | 33.05 | 36.61 | 1.78 |
28 | 1.364 | 1.504 | 0.07 | 34.65 | 38.21 | 1.78 |
29 | 1.489 | 1.629 | 0.07 | 37.82 | 41.38 | 1.78 |
30 | 1.614 | 1.754 | 0.07 | 41 | 44.56 | 1.78 |
31 | 1.739 | 1.879 | 0.07 | 44.17 | 47.73 | 1.78 |
32 | 1.864 | 2.004 | 0.07 | 47.35 | 50.91 | 1.78 |
33 | 1.989 | 2.129 | 0.07 | 50.52 | 54.08 | 1.78 |
34 | 2.114 | 2.254 | 0.07 | 53.7 | 57.26 | 1.78 |
35 | 2.239 | 2.379 | 0.07 | 56.87 | 60.43 | 1.78 |
36 | 2.364 | 2.504 | 0.07 | 60.05 | 63.61 | 1.78 |
37 | 2.489 | 2.629 | 0.07 | 63.22 | 66.78 | 1.78 |
38 | 2.614 | 2.754 | 0.07 | 66.4 | 69.96 | 1.78 |
102 | 0.049 | 0.255 | 0.103 | 1.24 | 6.48 | 2.62 |
103 | 0.081 | 0.287 | 0.103 | 2.06 | 7.3 | 2.62 |
104 | 0.112 | 0.318 | 0.103 | 2.84 | 8.08 | 2.62 |
105 | 0.143 | 0.349 | 0.103 | 3.63 | 8.87 | 2.62 |
106 | 0.174 | 0.38 | 0.103 | 4.42 | 9.66 | 2.62 |
107 | 0.206 | 0.412 | 0.103 | 5.23 | 10.47 | 2.62 |
108 | 0.237 | 0.443 | 0.103 | 6.02 | 11.26 | 2.62 |
109 | 0.299 | 0.505 | 0.103 | 7.59 | 12.83 | 2.62 |
110 | 0.362 | 0.568 | 0.103 | 9.19 | 14.43 | 2.62 |
111 | 0.424 | 0.63 | 0.103 | 10.77 | 16.01 | 2.62 |
112 | 0.487 | 0.693 | 0.103 | 12.37 | 17.61 | 2.62 |
113 | 0.549 | 0.755 | 0.103 | 13.94 | 19.18 | 2.62 |
114 | 0.612 | 0.818 | 0.103 | 15.54 | 20.78 | 2.62 |
115 | 0.674 | 0.88 | 0.103 | 17.12 | 22.36 | 2.62 |
116 | 0.737 | 0.943 | 0.103 | 18.72 | 23.96 | 2.62 |
117 | 0.799 | 1.005 | 0.103 | 20.29 | 25.54 | 2.62 |
118 | 0.862 | 1.068 | 0.103 | 21.89 | 27.13 | 2.62 |
119 | 0.924 | 1.13 | 0.103 | 23.47 | 28.71 | 2.62 |
120 | 0.987 | 1.193 | 0.103 | 25.07 | 30.31 | 2.62 |
121 | 1.049 | 1.255 | 0.103 | 26.64 | 31.88 | 2.62 |
122 | 1.112 | 1.318 | 0.103 | 28.24 | 33.48 | 2.62 |
123 | 1.174 | 1.38 | 0.103 | 29.82 | 35.06 | 2.62 |
124 | 1.237 | 1.443 | 0.103 | 31.42 | 36.66 | 2.62 |
125 | 1.299 | 1.505 | 0.103 | 32.99 | 38.23 | 2.62 |
126 | 1.362 | 1.568 | 0.103 | 34.59 | 39.83 | 2.62 |
127 | 1.424 | 1.63 | 0.103 | 36.17 | 41.41 | 2.62 |
128 | 1.487 | 1.693 | 0.103 | 37.77 | 43.01 | 2.62 |
129 | 1.549 | 1.755 | 0.103 | 39.34 | 44.58 | 2.62 |
130 | 1.612 | 1.818 | 0.103 | 40.94 | 46.18 | 2.62 |
131 | 1.674 | 1.88 | 0.103 | 42.52 | 47.76 | 2.62 |
132 | 1.737 | 1.943 | 0.103 | 44.12 | 49.36 | 2.62 |
133 | 1.799 | 2.005 | 0.103 | 45.69 | 50.93 | 2.62 |
134 | 1.862 | 2.068 | 0.103 | 47.29 | 52.54 | 2.62 |
135 | 1.925 | 2.131 | 0.103 | 48.9 | 54.14 | 2.62 |
136 | 1.987 | 2.193 | 0.103 | 50.47 | 55.71 | 2.62 |
137 | 2.05 | 2.256 | 0.103 | 52.07 | 57.31 | 2.62 |
138 | 2.112 | 2.318 | 0.103 | 53.64 | 58.88 | 2.62 |
139 | 2.175 | 2.381 | 0.103 | 55.25 | 60.49 | 2.62 |
140 | 2.237 | 2.443 | 0.103 | 56.82 | 62.06 | 2.62 |
141 | 2.3 | 2.506 | 0.103 | 58.42 | 63.66 | 2.62 |
142 | 2.362 | 2.568 | 0.103 | 59.99 | 65.23 | 2.62 |
143 | 2.425 | 2.631 | 0.103 | 61.6 | 66.84 | 2.62 |
144 | 2.487 | 2.693 | 0.103 | 63.17 | 68.41 | 2.62 |
145 | 2.55 | 2.756 | 0.103 | 64.77 | 70.01 | 2.62 |
201 | 0.171 | 0.449 | 0.139 | 4.34 | 11.4 | 3.53 |
202 | 0.234 | 0.512 | 0.139 | 5.94 | 13 | 3.53 |
203 | 0.296 | 0.574 | 0.139 | 7.52 | 14.58 | 3.53 |
204 | 0.359 | 0.637 | 0.139 | 9.12 | 16.18 | 3.53 |
205 | 0.421 | 0.699 | 0.139 | 10.69 | 17.75 | 3.53 |
206 | 0.484 | 0.762 | 0.139 | 12.29 | 19.35 | 3.53 |
207 | 0.546 | 0.824 | 0.139 | 13.87 | 20.93 | 3.53 |
208 | 0.609 | 0.887 | 0.139 | 15.47 | 22.53 | 3.53 |
209 | 0.671 | 0.949 | 0.139 | 17.04 | 24.1 | 3.53 |
210 | 0.734 | 1.012 | 0.139 | 18.64 | 25.7 | 3.53 |
211 | 0.796 | 1.074 | 0.139 | 20.22 | 27.28 | 3.53 |
212 | 0.859 | 1.137 | 0.139 | 21.82 | 28.88 | 3.53 |
213 | 0.921 | 1.199 | 0.139 | 23.39 | 30.45 | 3.53 |
214 | 0.984 | 1.262 | 0.139 | 24.99 | 32.06 | 3.53 |
215 | 1.046 | 1.324 | 0.139 | 26.57 | 33.63 | 3.53 |
216 | 1.109 | 1.387 | 0.139 | 28.17 | 35.23 | 3.53 |
217 | 1.171 | 1.449 | 0.139 | 29.74 | 36.8 | 3.53 |
218 | 1.234 | 1.512 | 0.139 | 31.34 | 38.4 | 3.53 |
219 | 1.296 | 1.574 | 0.139 | 32.92 | 39.98 | 3.53 |
220 | 1.359 | 1.637 | 0.139 | 34.52 | 41.58 | 3.53 |
221 | 1.421 | 1.699 | 0.139 | 36.09 | 43.15 | 3.53 |
222 | 1.484 | 1.762 | 0.139 | 37.69 | 44.75 | 3.53 |
223 | 1.609 | 1.887 | 0.139 | 40.87 | 47.93 | 3.53 |
224 | 1.734 | 2.012 | 0.139 | 44.04 | 51.1 | 3.53 |
225 | 1.859 | 2.137 | 0.139 | 47.22 | 54.28 | 3.53 |
226 | 1.984 | 2.262 | 0.139 | 50.39 | 57.45 | 3.53 |
227 | 2.109 | 2.387 | 0.139 | 53.57 | 60.63 | 3.53 |
228 | 2.234 | 2.512 | 0.139 | 56.74 | 63.8 | 3.53 |
229 | 2.359 | 2.637 | 0.139 | 59.92 | 66.98 | 3.53 |
230 | 2.484 | 2.762 | 0.139 | 63.09 | 70.15 | 3.53 |
Related Products
Weihrauch HW100 Repair Complete O Rings Kit
Kit comprises of all the o rings or seals or washers you will need to fix a leak on your pcp. Thi..
₹2,596
O Rings Inches (For Pressure up to 300 bar / 4350 psi) (Pack of 5 O Rings)
These are high quality O rings imported from UK. Each Pack comprises of 5 O rings. For repairs of ..
₹590
O Rings Metric (For Pressure up to 200 bar / 3000 psi) (Pack of 5 O Rings)
These are high quality O rings imported from UK. Each Pack comprises of 5 O rings. For repairs of ..
₹1,180
O Rings Metric (For Pressure up to 300 bar / 4350 psi) (Pack of 5 O Rings)
These are high quality O rings imported from UK. Each Pack comprises of 5 O rings. For repairs of ..
₹1,180
Tags: rings, inches, (for, pressure, 200, bar, 3000, psi), (pack, rings), (inches)